Legutóbbi írások

multiNavigátor Sopron Trail 2025 eredmények

Kilencedik évébe érkezett a multiNavigátor Sopron Trail verseny. Az évtizedeken át tiltott zóna már népszerű kirándulóhely, számos futóversenyek adnak otthont a környező hegyek, és a teljesítménytúrázók is szívesen látogatják. A rendezők és mi is köszönjük a részvételt, és gratulálunk a győzteseknek. Az eredményeket az alábbiakban ismertetjük.

Eredmények pályánként

25,9 km 800 m

Hely Név Szül Klub Kategória Idő Kül.
1 Tordai Richárd 92 F_25.9_18-40 126:17 0:00
2 Horváth Gergő 86 F_25.9_18-40 132:10 +5:53
3 Marosi János 01 F_25.9_18-40 138:51 +12:34
4 Nyemcsok Máté 92 F_25.9_18-40 140:13 +13:56
5 Fonyó Sándor 80 F_25.9_41-55 142:30 +16:13
6 Voller Tamás 88 F_25.9_18-40 146:50 +20:33
7 Sinko Balint dr. 83 F_25.9_41-55 149:38 +23:21
8 Jankó Ferenc 79 F_25.9_41-55 151:51 +25:34
9 Pozsgai Norbert 72 KZS Kecskeméti ZSE F_25.9_41-55 156:00 +29:43
10 Fejes Peter 90 F_25.9_18-40 156:31 +30:14
11 Táp Bernadett 76 N_25.9_41-55 158:06 +31:49
12 Krisch Miklos 78 F_25.9_41-55 159:07 +32:50
13 Györe Ákos 91 F_25.9_18-40 160:46 +34:29
14 Póczik Attila 85 F_25.9_18-40 160:55 +34:38
15 Németh Mátyás 84 F_25.9_41-55 164:07 +37:50
16 Nagy Árpád 86 F_25.9_18-40 165:20 +39:03
17 Riegler Péter 80 F_25.9_41-55 166:14 +39:57
18 Egresits Gábor 83 F_25.9_41-55 166:58 +40:41
19 Marton András 81 F_25.9_41-55 167:08 +40:51
20 Fodor Kata 85 N_25.9_18-40 167:28 +41:11
21 Fogarasi Péter 97 F_25.9_18-40 167:56 +41:39
22 Dr.Kasper László 64 F_25.9_56- 168:27 +42:10
23 Sándorfi János 84 F_25.9_41-55 168:33 +42:16
24 Behon János 82 F_25.9_41-55 169:10 +42:53
25 Porkoláb Kristóf 92 F_25.9_18-40 170:06 +43:49
26 Nagyné Áldott Mária 74 N_25.9_41-55 170:31 +44:14
27 Takács Zoltán 85 F_25.9_18-40 171:38 +45:21
28 Landi Zoltán 78 F_25.9_41-55 173:01 +46:44
29 Kustor Péter 71 F_25.9_41-55 173:23 +47:06
30 Udvardy Mihály 79 F_25.9_41-55 173:51 +47:34
31 Bak Attila 83 F_25.9_41-55 174:18 +48:01
32 Sléber Botond 95 F_25.9_18-40 177:44 +51:27
33 Kalocsa József 75 F_25.9_41-55 177:55 +51:38
34 Fehér István 90 F_25.9_18-40 178:35 +52:18
35 Steiner Robert 73 F_25.9_41-55 179:08 +52:51
36 Lederer Katja 72 N_25.9_41-55 179:09 +52:52
37 Balogh Mihály 85 F_25.9_18-40 181:37 +55:20
38 Mészáros András 71 F_25.9_41-55 181:44 +55:27
39 Vadász Eleonóra Gyöngyi 73 SMA Soproni MAFC N_25.9_41-55 185:02 +58:45
40 Stánitz Attila 79 F_25.9_41-55 185:47 +59:30
41 Reichart Gábor 77 F_25.9_41-55 188:06 +61:49
42 Kovács Beáta 79 N_25.9_41-55 189:11 +62:54
43 Merényi Andrea 77 N_25.9_41-55 189:14 +62:57
44 Várkonyi István 84 F_25.9_41-55 189:20 +63:03
45 Kocsis Zoltán 68 F_25.9_56- 190:40 +64:23
46 Mákné Laczay Judit 71 N_25.9_41-55 191:33 +65:16
46 Fehérné Csigó Luca 95 N_25.9_18-40 191:33 +65:16
48 Zita Schneider 85 N_25.9_18-40 192:26 +66:09
49 Varga Ákos 90 F_25.9_18-40 193:04 +66:47
50 Pete Zoltán 74 F_25.9_41-55 193:59 +67:42
51 Láposi Kata 88 N_25.9_18-40 194:34 +68:17
52 Orosz Tamás 97 F_25.9_18-40 196:09 +69:52
53 Feher Csaby 74 F_25.9_41-55 197:00 +70:43
54 Kadi Regina 64 N_25.9_56- 197:04 +70:47
55 Somogyi-Varga Szilvia 80 N_25.9_41-55 198:27 +72:10
56 Kóczán Zsófia 97 N_25.9_18-40 198:32 +72:15
57 Kollmann Viktória 99 N_25.9_18-40 199:11 +72:54
58 Kálmán Tamás 93 F_25.9_18-40 199:13 +72:56
59 Pásztor Attila 76 F_25.9_41-55 200:03 +73:46
60 Tibor Ákos 74 F_25.9_41-55 200:15 +73:58
61 Báló Tamás 88 F_25.9_18-40 200:30 +74:13
62 Csizmaziáné Soós Krisztina 76 N_25.9_41-55 203:07 +76:50
63 Fodor Ádám 87 F_25.9_18-40 204:53 +78:36
64 Pásztorné Mezei Julianna 76 N_25.9_41-55 205:48 +79:31
65 Boda Mihály 63 F_25.9_56- 206:50 +80:33
66 Schlégl Gabriella 80 N_25.9_41-55 209:48 +83:31
67 Solymos Krisztina 75 N_25.9_41-55 210:02 +83:45
68 Nagy Gábor 84 F_25.9_41-55 212:05 +85:48
69 Kukucska István 70 F_25.9_41-55 212:09 +85:52
70 Gaál Ádám 89 F_25.9_18-40 213:43 +87:26
71 Kóczán János 59 F_25.9_56- 215:32 +89:15
72 Timari Petra 87 N_25.9_18-40 215:43 +89:26
73 Dénes István 73 F_25.9_41-55 217:03 +90:46
74 Kecskeméti-Tóth Zsuzsa 89 N_25.9_18-40 217:35 +91:18
75 Módos Gábor 71 F_25.9_41-55 217:36 +91:19
76 Felsővári Zsuzsa 78 N_25.9_41-55 218:28 +92:11
77 Linkai Roberta dr. 78 N_25.9_41-55 222:05 +95:48
78 Losonczi Ádám 98 F_25.9_18-40 223:34 +97:17
79 Molnár Attila 77 F_25.9_41-55 225:34 +99:17
80 Tujder Tímea 83 N_25.9_41-55 225:38 +99:21
81 Horváth Nóra 82 N_25.9_41-55 229:56 +103:39
82 Horváth Kriszta 76 N_25.9_41-55 229:57 +103:40
83 Naske Gergely 79 F_25.9_41-55 230:25 +104:08
84 Némethné Soós Hajnalka 82 N_25.9_41-55 230:40 +104:23
85 Németh Gergely 80 F_25.9_41-55 231:09 +104:52
86 Németh Miklós 77 F_25.9_41-55 232:18 +106:01
87 Marchukov Anton 86 F_25.9_18-40 235:58 +109:41
88 Varga István László 61 F_25.9_56- 240:30 +114:13
89 Kovács Péter 75 F_25.9_41-55 242:11 +115:54
90 Nagy Erika 86 N_25.9_18-40 243:37 +117:20
91 Nyikos Bendegúz 91 F_25.9_18-40 269:09 +142:52
92 Würth Tamás 95 F_25.9_18-40 269:10 +142:53
93 Wollaston Erika 80 N_25.9_41-55 273:13 +146:56
94 Hégner Judit 89 N_25.9_18-40 345:40 +219:23
Kis-Rigó Gergő 84 F_25.9_41-55 hiba
Wollaston Lee 73 F_25.9_41-55 hiba
Kovács Éva 90 N_25.9_18-40 hiba
Kocsis Andrea 74 N_25.9_41-55 hiba

10,7 km 370 m

Hely Név Szül Klub Kategória Idő Kül.
1 Czencz Péter 82 Sopron F_10.7_41-55 48:10 0:00
2 Molnár Krisztián dr. 79 F_10.7_41-55 49:40 +1:30
3 Berky Szabolcs 75 F_10.7_41-55 50:00 +1:50
4 Köcsky Tamara 01 N_10.7_18-40 51:26 +3:16
5 Oláh Péter 79 F_10.7_41-55 53:29 +5:19
6 Horváth Krisztián 77 F_10.7_41-55 54:13 +6:03
7 Németh Dániel (90) 90 F_10.7_18-40 55:12 +7:02
8 Patonai Gábor 76 F_10.7_41-55 55:30 +7:20
9 Móritz Bence 90 F_10.7_18-40 55:41 +7:31
10 Varga Gábor 73 F_10.7_41-55 55:56 +7:46
11 Egész Anna 77 N_10.7_41-55 58:00 +9:50
12 Gönczi Kornél 81 F_10.7_41-55 58:57 +10:47
13 Resperger Gábor 67 F_10.7_56- 59:01 +10:51
14 Hegedűs Miklós 87 F_10.7_18-40 59:10 +11:00
15 Kláben Tamás 87 F_10.7_18-40 59:11 +11:01
16 Leposa Tibor 77 F_10.7_41-55 59:31 +11:21
17 Árvay Kornél 78 F_10.7_41-55 59:34 +11:24
18 Kiss Botond 83 F_10.7_41-55 60:16 +12:06
19 Dóka Sándor 74 F_10.7_41-55 60:20 +12:10
20 Orbán Dániel 94 F_10.7_18-40 60:42 +12:32
21 Gál Fanni 99 N_10.7_18-40 60:49 +12:39
22 Bencsik Péter 76 F_10.7_41-55 61:43 +13:33
23 Tóth György 69 F_10.7_56- 61:53 +13:43
24 Máté Szilárd 78 F_10.7_41-55 62:20 +14:10
25 Szabados Géza 80 F_10.7_41-55 62:22 +14:12
26 Gyenizse-Nagy Sára 00 N_10.7_18-40 62:24 +14:14
27 Nagy Rita 80 N_10.7_41-55 62:28 +14:18
28 Juhász Zsolt 98 F_10.7_18-40 62:54 +14:44
29 Pataki Bálint 89 F_10.7_18-40 63:03 +14:53
30 Krejci Rudolf 85 F_10.7_18-40 63:10 +15:00
31 Kovács Dániel 88 F_10.7_18-40 63:15 +15:05
32 Konrád Péter 89 F_10.7_18-40 63:29 +15:19
33 Láng Nóra 91 N_10.7_18-40 63:36 +15:26
34 Rácz Róbert 82 F_10.7_41-55 63:42 +15:32
35 Bors István 85 F_10.7_18-40 63:56 +15:46
36 Zöldi Miklós 93 F_10.7_18-40 64:39 +16:29
37 Egresits János 75 F_10.7_41-55 64:41 +16:31
38 Ábrahám László 91 F_10.7_18-40 64:42 +16:32
39 Gál Petra 99 N_10.7_18-40 64:54 +16:44
40 Veres-Derdák Viktória 83 N_10.7_41-55 65:36 +17:26
41 Szabó Bálint 90 F_10.7_18-40 66:02 +17:52
42 Kerese Zsanett 95 N_10.7_18-40 68:20 +20:10
43 Szabó Dániel 90 F_10.7_18-40 68:24 +20:14
44 Bokor Bence 95 F_10.7_18-40 68:25 +20:15
45 Bozsó István 93 F_10.7_18-40 68:28 +20:18
46 Székely Árpád 52 F_10.7_56- 68:40 +20:30
47 Jeczkó Richárd 83 F_10.7_41-55 69:20 +21:10
48 Békési Eszter 92 N_10.7_18-40 69:22 +21:12
49 Varga Attila 78 F_10.7_41-55 69:26 +21:16
50 Négyesi Noémi 01 N_10.7_18-40 69:45 +21:35
51 Németh Dániel (92) 92 F_10.7_18-40 70:19 +22:09
52 Ferstl Lajos 78 F_10.7_41-55 70:57 +22:47
53 Fekete Dóra 92 N_10.7_18-40 71:05 +22:55
54 Kelemen Dominik 97 F_10.7_18-40 71:24 +23:14
55 Gráczia Balázs 77 F_10.7_41-55 71:38 +23:28
56 Halmos Gergő 76 F_10.7_41-55 72:36 +24:26
57 Világos Ernő 77 F_10.7_41-55 73:00 +24:50
58 Wagner Zsófia 05 N_10.7_18-40 73:38 +25:28
59 Prikler Ervin 73 F_10.7_41-55 73:56 +25:46
60 Kelemenné Kolesa Edina 76 N_10.7_41-55 74:13 +26:03
61 Edelényi Márton 85 F_10.7_18-40 74:16 +26:06
62 Unger Tamás 81 F_10.7_41-55 74:29 +26:19
63 Sámson Márton 07 F_10.7_18-40 74:34 +26:24
64 Botond Péter 82 F_10.7_41-55 74:45 +26:35
65 Egyháziné Kárpáti Orsolya 98 N_10.7_18-40 74:47 +26:37
65 Egyházi Ákos 99 F_10.7_18-40 74:47 +26:37
67 Motzer Melinda 75 N_10.7_41-55 75:27 +27:17
68 Horváth Dóra 91 N_10.7_18-40 75:38 +27:28
69 Kámán Csaba 73 F_10.7_41-55 77:01 +28:51
70 Licskai József 80 F_10.7_41-55 78:35 +30:25
71 Bognar Szabolcs 93 F_10.7_18-40 78:36 +30:26
72 Gárdonyi Ágnes 77 N_10.7_41-55 78:50 +30:40
73 Varga Máté Benedek 78 F_10.7_41-55 79:19 +31:09
74 Iván Dominika 98 N_10.7_18-40 79:35 +31:25
74 Scheer Monika 81 N_10.7_41-55 79:35 +31:25
76 Tolvaj Vera 82 N_10.7_41-55 79:37 +31:27
77 Darics Nikolett 99 SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület N_10.7_18-40 79:57 +31:47
78 Nagy Levente 10 F_10.7_14-17 81:00 +32:50
79 Kargl Nóra 91 N_10.7_18-40 81:02 +32:52
80 Paulo Rozalia 90 N_10.7_18-40 81:39 +33:29
81 Nádasdy Ádám 90 F_10.7_18-40 81:49 +33:39
81 Horváth Attila 78 F_10.7_41-55 81:49 +33:39
83 Csáky Anna 91 N_10.7_18-40 81:51 +33:41
84 Györe Lilla 92 N_10.7_18-40 81:52 +33:42
85 Domahidi Roland 91 F_10.7_18-40 84:06 +35:56
86 Huszár Judit 83 N_10.7_41-55 84:26 +36:16
87 Ábrahám Balázs 88 F_10.7_18-40 84:27 +36:17
88 Fazakas Magdalena 04 N_10.7_18-40 85:31 +37:21
89 Bendes Csaba 77 F_10.7_41-55 85:37 +37:27
90 Tóth József 05 F_10.7_18-40 85:50 +37:40
91 Hopp Viktor 52 F_10.7_56- 86:23 +38:13
92 Tamás Nyikos 75 F_10.7_41-55 86:35 +38:25
93 Horváthné Müller Barbara 82 N_10.7_41-55 86:53 +38:43
94 Deák Csaba 90 F_10.7_18-40 86:54 +38:44
95 Csepregi-Rimóczi Ágnes 81 N_10.7_41-55 87:46 +39:36
96 Horváth Alpár 76 F_10.7_41-55 87:53 +39:43
97 Göndöcs Gábor 74 F_10.7_41-55 88:30 +40:20
98 Bodó Kata 89 N_10.7_18-40 89:32 +41:22
99 Keszei Barbara 81 N_10.7_41-55 89:38 +41:28
100 Baján Szilvia 77 N_10.7_41-55 91:22 +43:12
101 Tóth Anikó 76 N_10.7_41-55 91:26 +43:16
102 Ujj Viktória 88 N_10.7_18-40 91:32 +43:22
103 Wagner Gábor 77 F_10.7_41-55 93:54 +45:44
104 Wagner-Zöld Patrícia 77 N_10.7_41-55 93:59 +45:49
105 Tárnok Krisztina 93 N_10.7_18-40 98:01 +49:51
106 Bartók Anna 88 N_10.7_18-40 103:15 +55:05
107 Battha László dr. 49 F_10.7_56- 108:02 +59:52
108 Zelena Endre 69 F_10.7_56- 119:54 +71:44
Horváth Eszter 03 N_10.7_18-40 hiba
Hegedüs Péter 73 F_10.7_41-55 hiba
Vk Tömördy Ági N_10.7_56- 73:14 +25:04

5,9 km 200 m

Hely Név Szül Klub Kategória Idő Kül.
1 Nemes Réka 07 SMA Soproni MAFC N_5.9_18- 28:16 0:00
2 Grubits Enikő 05 N_5.9_18- 29:46 +1:30
3 Mészáros Krisztián 85 F_5.9_18- 30:25 +2:09
4 Fülöp Ferenc Krisztián 96 F_5.9_18- 31:00 +2:44
5 Holló Adrián 87 F_5.9_18- 33:37 +5:21
5 Takács Krisztián 92 F_5.9_18- 33:37 +5:21
7 Erdei Miklós 79 F_5.9_18- 34:11 +5:55
8 Lócsi Dóra 86 N_5.9_18- 34:25 +6:09
9 Czinder Balázs 79 F_5.9_18- 34:48 +6:32
10 Pozsgai Cintia 77 N_5.9_18- 36:11 +7:55
11 Kóczánné Szremácz Anikó 75 N_5.9_18- 36:33 +8:17
12 Gajdos Tamás 86 F_5.9_18- 36:38 +8:22
13 Trembeczki Péter 14 SMA Soproni MAFC F_5.9_10-12 37:46 +9:30
14 Burányi Melinda 82 N_5.9_18- 37:57 +9:41
15 Simon Mihály 13 F_5.9_10-12 37:58 +9:42
16 Erdei Fanni Sarolta 14 N_5.9_10-12 39:12 +10:56
17 Magas Ádám 75 F_5.9_18- 39:16 +11:00
18 Vidomusz Boróka 15 N_5.9_10-12 39:41 +11:25
19 Kocsis Zsolt 69 F_5.9_18- 40:06 +11:50
20 Bolodár Zoltán 71 F_5.9_18- 40:32 +12:16
21 Dobó Attila dr. 81 F_5.9_18- 40:38 +12:22
22 Simon Nolen 16 F_5.9_10-12 41:02 +12:46
23 Wilfing Zoltán 74 F_5.9_18- 41:12 +12:56
23 Diószeghy Krisztina 75 N_5.9_18- 41:12 +12:56
25 Lakatosné Kulcsár Timea 81 N_5.9_18- 41:14 +12:58
26 Fekete Marcell 12 F_5.9_13-14 42:28 +14:12
27 Fekete Gábor 76 F_5.9_18- 42:30 +14:14
28 Dr. Hadarics Dóra 93 N_5.9_18- 42:32 +14:16
29 Edelényi-Hancz Eszter 88 N_5.9_18- 43:01 +14:45
30 Pálvölgyi Máté 05 F_5.9_18- 43:20 +15:04
31 Brányi Gyöngyi 89 N_5.9_18- 43:39 +15:23
32 Ujvári Anikó 84 N_5.9_18- 44:20 +16:04
33 Gigler Csaba 77 F_5.9_18- 44:33 +16:17
34 Udvardy-Nemes Klára 82 N_5.9_18- 44:36 +16:20
35 Elekné Fodor Veronika 82 N_5.9_18- 44:38 +16:22
36 Tóth Andrea 75 N_5.9_18- 44:39 +16:23
37 Csiszár Szabolcs 70 Sopron F_5.9_18- 44:40 +16:24
38 Kámán Csilla 91 N_5.9_18- 45:04 +16:48
39 Hegedűs Eszter 91 N_5.9_18- 45:06 +16:50
40 Szabadosné Karolusz Katalin 81 N_5.9_18- 45:11 +16:55
41 Abdai Zsolt 75 F_5.9_18- 45:13 +16:57
42 Czinderné Fábián Judit 84 N_5.9_18- 45:18 +17:02
43 Erdeiné Pócza Anita 81 N_5.9_18- 45:33 +17:17
44 Galavits Éva 66 N_5.9_18- 46:28 +18:12
45 Szabó Jenő 63 F_5.9_18- 47:41 +19:25
46 Pálvölgyi Titanilla 77 N_5.9_18- 47:54 +19:38
47 Ábrahám Andrea 70 N_5.9_18- 47:58 +19:42
48 Simon Mihály 63 F_5.9_18- 48:08 +19:52
49 Simon Mihály 84 F_5.9_18- 48:12 +19:56
50 Kerezsi József 72 F_5.9_18- 48:20 +20:04
51 Fekete Agnes 86 N_5.9_18- 48:48 +20:32
51 Anita Füzi 87 N_5.9_18- 48:48 +20:32
53 Fenyvesi Judit 80 N_5.9_18- 49:09 +20:53
54 Jagadics-Gulyás Petta 96 N_5.9_18- 49:16 +21:00
55 Bujdosóné Kajtár Klári 88 N_5.9_18- 49:17 +21:01
56 Tálos Hajnalka 86 N_5.9_18- 49:23 +21:07
57 Reichart Anikó dr. 74 N_5.9_18- 50:07 +21:51
58 Liptai Réka 88 N_5.9_18- 50:37 +22:21
59 Baumgartner Dániel 81 F_5.9_18- 50:45 +22:29
60 Szőke Viktória 75 N_5.9_18- 51:00 +22:44
61 Szakács Sára 11 Sopron N_5.9_13-14 51:37 +23:21
62 Márton-Peterdi Réka 92 N_5.9_18- 51:38 +23:22
63 Sepuvalov-Duhaj Beatrix 91 N_5.9_18- 51:39 +23:23
64 Szakács Zoltán 79 Sopron F_5.9_18- 51:40 +23:24
65 Szabó Amélia 03 N_5.9_18- 52:01 +23:45
66 Fábián Levente 81 F_5.9_18- 53:11 +24:55
67 Pusker Veronika 85 N_5.9_18- 53:21 +25:05
67 Tóth Zsolt 97 F_5.9_18- 53:21 +25:05
69 Nagy Ildikó 86 N_5.9_18- 53:24 +25:08
70 Sáfrán Krisztina 90 N_5.9_18- 55:54 +27:38
70 Boda Hédi 64 N_5.9_18- 55:54 +27:38
72 Bak-Ézsöl Zsanett 76 N_5.9_18- 56:09 +27:53
73 Tóth Bettina Rita 12 N_5.9_13-14 58:09 +29:53
74 Lőrincz Judit 74 N_5.9_18- 59:54 +31:38
75 Táp László 49 F_5.9_18- 78:39 +50:23
Varga András 81 F_5.9_18- nfb
Tóth Zoltán 81 F_5.9_18- nfb
Sági Richárd 79 F_5.9_18- nfb
Katona Lívia 93 N_5.9_18- nfb

1,5 km 50 m

Hely Név Szül Klub Kategória Idő Kül.
1 Berky László 14 F_1.5_10-12 7:19 0:00
2 Krisch Flóra 13 N_1.5_10-12 7:57 +0:38
3 Tímár István 15 SMA Soproni MAFC F_1.5_10-12 8:20 +1:01
4 Kiss Bence 16 F_1.5_8-9 8:23 +1:04
5 Havasi Bence 15 F_1.5_10-12 8:29 +1:10
6 Andor Pál Ferenc 15 SMA Soproni MAFC F_1.5_10-12 8:35 +1:16
7 Horváth József 15 SMA Soproni MAFC F_1.5_10-12 8:37 +1:18
8 Fekete Kata 14 N_1.5_10-12 8:40 +1:21
9 Vidomusz Boróka 15 N_1.5_10-12 8:48 +1:29
10 Rózsa-Kinter Zóra 17 N_1.5_8-9 9:23 +2:04
11 Stréhn Zsófi 15 N_1.5_10-12 9:27 +2:08
12 Kovacs Elenor 16 N_1.5_8-9 9:54 +2:35
13 Kovacs Alexandra 18 N_1.5_6-7 9:57 +2:38
14 Kukléta Bence Márk 16 SMA Soproni MAFC F_1.5_8-9 10:38 +3:19
15 Egyed Botond 15 F_1.5_10-12 10:51 +3:32
16 Király Füzike 16 SMA Soproni MAFC N_1.5_8-9 11:10 +3:51
17 Tóth Lajos 18 F_1.5_6-7 11:55 +4:36
18 Aichinger Leno 20 F_1.5_4-5 13:07 +5:48
19 Illés Anna 17 N_1.5_8-9 13:21 +6:02
Hódosi Levente 19 F_1.5_6-7 nfb
Vk Melkes Anna 08 SMA Soproni MAFC N_1.5_13- 11:38 +4:19
Vk Tömördy Flóra 11 SMA Soproni MAFC N_1.5_13- 11:46 +4:27
Beküldés:: MultiNavigátor hírek

Kövess minket Facebook-on