Szinte tökéletes illúziója az országúti kerékpározásnak a Garmin Tacx® Alpine emelkedésszimulátorával
- Üres a kosarad
- Szállítás 0 Ft
- Összesen 0 Ft
WMOC 2025
2025. augusztus 8–15., Girona (Spanyolország)
Az első verseny 1983-ban került megrendezésre, akkor még Veterán Világkupa (Veteran World Cup) elnevezéssel. Helyszíne a finnországi Lahti volt. A Nemzetközi Tájfutó szövetség (IOF) csak 1988-tól engedélyezte a versenyt. Érdemes kiemelni, hogy a második ilyen (már hivatalos, engedélyezett) versen rendezője Magyarország volt, a helyszíne Körmend 1990-ben. Magyarországi versenyhelyszín volt Pécs 2011-ben, és Velence 2021-ben, és álljon még itt két kép a külhoni résztvevők közül.
1998-ban a verseny neve World Masters Orienteering Championships (Tájfutó Szenior Világbajnokság). A kezdetek óta csupán egyetlen év maradt ki, a 2020-as a világjárvány miatt.
Hogy mitől szenior?
Az alsó korhatár 35 év, korcsoportba osztásuk ötéves, 35-től 100+ éves korig, összesen 28.
Udo Schindler, Németország
Képünkön az örökifjú Sole Nieminen finn tájfutónő, ez idő szerint ő a legidősebb női versenyző. 1927-ben született. 2018 és 2024 között többször ért el első helyezést sprint, közép- és hosszútávon. A férfiak között a legidősebb versenyző Rune Haraldsson a 100+ kategóriában, de sajnos nem tudta teljesíteni a versenyt.
SQ = sprint kvalifikáció – várható szintidő percben
SF = sprint döntő – várható szintidő percben
FQ = erdei kvalifikáció - várható szintidő percben
MF = középtáv döntő - várható szintidő percben
LF = hosszú táv döntő - várható szintidő percben
Born = születési idő a kategóriához
| Férfiak | nŐK | |||||||||
| korosztály | SQ+SF | FQ | MF | LF | korosztály | SQ+SF | FQ | MF | LF | Born |
| M35 | 12-15 | 50 | 30-35 | 70 | W35 | 12-15 | 40 | 30-35 | 55 | -1990 |
| M40 | 12-15 | 50 | 30-35 | 65 | W40 | 12-15 | 40 | 30-35 | 50 | -1985 |
| M45 | 12-15 | 45 | 25-30 | 60 | W45 | 12-15 | 35 | 25-30 | 45 | -1980 |
| M50 | 12-15 | 45 | 25-30 | 55 | W50 | 12-15 | 35 | 25-30 | 45 | -1975 |
| M55 | 12-15 | 40 | 25-30 | 50 | W55 | 12-15 | 35 | 25-30 | 45 | -1970 |
| M60 | 12-15 | 40 | 25-30 | 50 | W60 | 12-15 | 35 | 25-30 | 45 | -1965 |
| M65 | 12-15 | 40 | 25-30 | 50 | W65 | 12-15 | 35 | 25-30 | 45 | -1960 |
| M70 | 12-15 | 40 | 25-30 | 50 | W70 | 12-15 | 35 | 25-30 | 45 | -1955 |
| M75 | 12-15 | 40 | 25-30 | 50 | W75 | 12-15 | 35 | 25-30 | 45 | -1950 |
| M80 | 12-15 | 40 | 25-30 | 50 | W80 | 12-15 | 35 | 25-30 | 45 | -1945 |
| M85 | 12-15 | 40 | 25-30 | 50 | W85 | 12-15 | 35 | 25-30 | 45 | -1940 |
| M90 | 12-15 | 40 | 25-30 | 50 | W90 | 12-15 | 35 | 25-30 | 45 | -1935 |
| M95 | 12-15 | 40 | 25-30 | 50 | W95 | 12-15 | 35 | 25-30 | 45 | -1930 |
| M100 | 12-15 | 40 | 25-30 | 50 | W100 | 12-15 | 35 | 25-30 | 45 | -1935 |
Magyar versenyezők
Sprint futamok
| rajtszám | név | egyesület | rajtidő | helyezés | ||
| M35-1 | ||||||
| 35031 | Ivaskó György | Gödöllői Kirchhofer Jozsef SE | 08:30 | 5 | ||
| 35032 | Gasztonyi Péter | Gödöllői Kirchhofer Jozsef SE | 08:32 | 4 | ||
| M50-1 | ||||||
| 50077 | Nagy István | Törekvés SE | 09:21 | 26 | ||
| M55-1 | ||||||
| 55089 | Zagyi László | JMD Jászapáti | 09:02 | 67 | ||
| 55074 | Ambrus Sándor | Baranya Team | 09:06 | 63 | ||
| W35-1 | ||||||
| 35526 | Dékány Szilvia | Gödöllői Kirchhofer Jozsef SE | 10:17 | 7 | ||
| 35522 | Dékány Andrea | Törekvés SE | 10:27 | 10 | ||
| W40-1 | ||||||
| 40535 | Dömötör Csilla | Győri EDSE | 08:38 | 5 | ||
| 40532 | Czinkoczki Zsuzsanna | Gödöllői Kirchhofer Jozsef SE | 09:01 | 4 | ||
| 40536 | Csecs Kinga | OLG Bem | 09:16 | 23 | ||
| W45-1 | ||||||
| 45564 | Mátyásné Paskuj Erzsébet | Salgotarjani Dornyay SE | 10:05 | 23 | ||
| W50-1 | ||||||
|
Heuer Adrienn | Veszprémi Honvéd SE | 10:22 | 20 | ||
| W60-1 | ||||||
| 60621 | Szalai Éva | Gyöngyösi Tájfutó Klub | 09:19 | 36 | ||
| W65-1 | ||||||
| 65611 | Dániel Edit | Swiiss O Tours | 09:34 | 16 | ||
| W80-1 | ||||||
| 80503 | Cser Krisztina | Tabáni Spartacus | 09:06 | 1 | ||
| M45-2 | ||||||
| 45094 | Molnár Zoltán | Veszprémi Honvéd SE | 10:10 | 27 | ||
| M50-2 | ||||||
| 50077 | Nagy István | Törekvés SE | 08:41 | 26 | ||
| M55-2 | ||||||
| 55089 | Zagyi László | JMD Jászapáti | 09:47 | 67 | ||
| 55023 | Ruzsányi Ákos | KFKI Budapest | 10:03 | 27 | ||
| M60-2 | ||||||
| 60143 | Tőkés Árpád | CS TranSilva | 09:05 | 60 | ||
| W50-2 | ||||||
| 50565 | Simon Ágnes | Egri Testedző Club | 10:07 | 14 | ||
| W65-2 | ||||||
| 65528 | Takács Ágnes | Szegedi Tájfutó és Környezetvédő Egyesület | 10:02 | 35 | ||
| W70-2 | ||||||
| 70614 | Horváth Magda | Tipo Tájfutó és Környezetvédő Egyesület | 10:01 | 21 | ||
| M55-3 | ||||||
| 55097 | Dobay Zsolt | Gödöllői Kirchhofer Jozsef SE | 09:00 | 51 | ||
Erdei verseny
| rajtszám | név | egyesület | rajtidő | helyezés |
| M35-1 | ||||
| 35031 | Ivaskó György | Gödöllői Kirchhofer Jozsef SE | 08:30 | |
| 35032 | Gasztonyi Péter | Gödöllői Kirchhofer Jozsef SE | 08:32 | |
| M55-1 | ||||
| 55089 | Zagyi László | JMD Jászapáti | 09:02 | |
| 55074 | Ambrus Sándor | Baranya Team | 09:06 | |
| M75-1 | ||||
| 75009 | Bogdanovits Sándor | Gerecse Tájfutó Club | 08:56 | |
| W35-1 | ||||
| 35534 | Dékány Szilvia | Gödöllői Kirchhofer Jozsef SE | 10:17 | |
| 35522 | Dékány Andrea | Törekvés SE | 10:27 | |
| W40-1 | ||||
| 40532 | Zsuzsanna Czinkoczki | Gödöllői Kirchhofer Jozsef SE | 08:30 | |
| 40535 | Dömötör Csilla | Győri EDSE | 08:50 | |
| 40536 | Csecs Kinga | OLG Bem | 08:55 | |
| W45-1 | ||||
| 45564 | Mátyásné Paskuj Erzsébet | Salgotarjani Dornyay SE | 10:46 | |
| M55-2 | ||||
| 55097 | Dobay Zsolt | Gödöllői Kirchhofer Jozsef SE | 08:46 | |
| 55010 | Bogdanivits András | Gerecse Tájfutó SE | 09:19 | |
| M60-2 | ||||
| 60136 | Mohácsy Tamás | Salgotarjani Dornyay SE | 09:12 | |
| W50-2 | ||||
| 50565 | Simon Ágnes | Egri Testedző Club | 09:48 | |
| W65-2 | ||||
| 65611 | Dámiel Edit | Swiss O Tours | 10:32 | |
| W70-2 | ||||
| 70614 | Horváth Magda | Tipó Tájfutó és Környezetvédő | 10:42 | |
| M55-3 | ||||
| 55023 | Ruzsányi Ákos | KFKI Budapest | 10:21 | |
| M60-3 | ||||
| 60143 | Tőkés Árpád | CSTranSilva | 08:51 |